컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
test102
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
평가기준 | 진도 | 총점 |
---|---|---|
반영비율 | 100% | 100점 |
이수(과락)기준 | 0% | 0점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 0점 이상이어야 합니다.
온라인강의
교시 | 강의명 |
---|---|
UI 디자인 | |
1교시 | 스마트 콘텐츠 디자인 현황 및 UI 특징 |
2교시 | UI 정보구조 설계 |
3교시 | UI 패턴 |
4교시 | 스케일러블 UI 디자인 |
5교시 | UI 디자인 콘셉트와 주요 태스크 |
6교시 | Material.io를 활용한 UI 디자인 학습 – 컬러 배색과 레이아웃 |
7교시 | Material.io를 활용한 UI 디자인 학습 - 페이지별 디자인과 콘셉트 |
8교시 | Photoshop을 활용한 UI 구성요소 제작 - 탭, 내비게이션 드로어, 화면 분할 |
9교시 | Photoshop을 활용한 UI 구성요소 제작 - 버튼, 텍스트, 타이포그래픽, 슬라이더 |
10교시 | Photoshop을 활용한 UI 구성요소 제작 - 스위치, 토스트, 오버뷰 |
11교시 | Photoshop을 활용한 UI 구성요소 제작 - 스크롤링, 스피너, 픽커 |
12교시 | Illustrator를 활용한 UI 디자인 아이콘 작업 |
13교시 | Illustrator를 활용한 이미지 클리핑과 소스 분리 |
14교시 | UI 디자인 작업의 효율성 |
15교시 | Invision을 활용한 UI 프로토타입 디자인 - 화면구성과 콘텐츠 요소 배치 |
16교시 | Invision을 활용한 UI 프로토타입 디자인 - 페이지별 인터랙션 구현 |
쌍방향강의
교시 | 강의명 |
---|---|
쌍방향 강의 목차가 없습니다. |
집합강의
교시 | 강의명 |
---|---|
집합 강의 목차가 없습니다. |